Accueil boutique
/
Sacs, gaines & pochettes
/
Sac et sachet plastique
/
Sachet plastique économique
/
Sachet en plastique fin de 50µ - 550 x 900 mm
750x Sachet en plastique fin de 50microns - 550 x 900 mm
Descriptif
Sachet en plastique PEBD de 50µ de finesse et au format 55x90 cm (Colis de 250 sachets).
Tous nos sachets plastique sont fabriqués en polyéthylène thermosoudable vierge et transparent apte au contact alimentaire pour une solution polyvalente et efficace d'ensachage et de conditionnement à moindre coût.
Economique à l'achat, la gamme de sachets en plastique basse densité de 50µ d'épaisseur est certainement le meilleur rapport qualité prix pour emballer, regrouper et protéger hermétiquement tous les produits du plus petit au plus grand.
Comment fermer les sachets plastique sans fermeture avec ouverture totale:
- Fermeture hermétique des sachets par thermosoudage à l'aide d'une soudeuse à sachet .
- Fermeture par scelleuse à sachet plastique .
- Par lien métallique à torsader ou lien plastique de serrage.
- Par ruban adhésif d'emballage.
- Par agrafage.
- Par un bracelet élastique.
Caractéristiques du sachet éco en plastique thermosoudable 50µ:
A consulter également toute notre gamme de sachets avec fermeture intégrée tels que les sachets zip et les sachets à fermeture adhésive.
Tous nos sachets plastique sont fabriqués en polyéthylène thermosoudable vierge et transparent apte au contact alimentaire pour une solution polyvalente et efficace d'ensachage et de conditionnement à moindre coût.
Economique à l'achat, la gamme de sachets en plastique basse densité de 50µ d'épaisseur est certainement le meilleur rapport qualité prix pour emballer, regrouper et protéger hermétiquement tous les produits du plus petit au plus grand.
Comment fermer les sachets plastique sans fermeture avec ouverture totale:
- Fermeture hermétique des sachets par thermosoudage à l'aide d'une soudeuse à sachet .
- Fermeture par scelleuse à sachet plastique .
- Par lien métallique à torsader ou lien plastique de serrage.
- Par ruban adhésif d'emballage.
- Par agrafage.
- Par un bracelet élastique.
Caractéristiques du sachet éco en plastique thermosoudable 50µ:
- Sachet plastique thermosoudable hermétiquement par action d'une soudeuse électrique.
- Sachet plastique en PEBD d'épaisseur standard 50µ pour utilisation polyvalente dans les commerces, le corps médical, les fabricants d'électronique, les quincailleries, la cuisine ...
- Sachet en polyéthylène vierge non régénéré qualité alimentaire et apte à la congélation (le polyéthylène est un plastique conservant sa souplesse en température négative).
- Sachet en plastique PEBD transparent pour une excellente visibilité du contenu et une bonne mise en valeur produit.
- Sachet plastifié 100% recyclable.
Sachets plastique plus résistants :
Sachets aussi disponibles dans une version sachets PE renforcé en 100µ d'épaisseur pour résister aux objets lourds, à angles saillants ou pointus.
A consulter également toute notre gamme de sachets avec fermeture intégrée tels que les sachets zip et les sachets à fermeture adhésive.
Référence | Epaisseur (µ) | Dimensions l x h (mm) | Conditionné par | Prix au colis € (HT) |
Quantité ![]() (conditionnement x nbre colis) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 2 | 3 à 4 | 5 à 9 | 10 et + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10% | -15% | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑5590‑5 | 50µ | 550 x 900 mm | 250 | 159.90 | 143.91 | 135.92 | 127.92 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres articles de la rubrique Sachet plastique économique : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑0508‑5 | 50µ | 50 x 80 mm | 1000 | 8.32 | 7.49 | 7.07 | 6.66 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑0710‑5 | 50µ | 70 x 100 mm | 1000 | 10.58 | 9.52 | 8.99 | 8.46 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑0815‑4 | 50µ | 80 x 120 mm | 1000 | En promo 23.88 | 19.65 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑0816‑5 | 50µ | 80 x 160 mm | 1000 | 15.72 | 14.15 | 13.36 | 12.58 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑1015‑5 | 50µ | 100 x 150 mm | 1000 | 16.98 | 15.28 | 14.43 | 13.58 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑1020‑5 | 50µ | 100 x 200 mm | 1000 | 19.98 | 17.98 | 16.98 | 15.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑1225‑5 | 50µ | 120 x 250 mm | 1000 | 31.80 | 28.62 | 27.03 | 25.44 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑1518‑5 | 50µ | 150 x 180 mm | 1000 | En promo 47.17 | 35.69 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑1525‑5 | 50µ | 150 x 250 mm | 1000 | 32.59 | 29.33 | 27.70 | 26.07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑1530‑4 | 50µ | 150 x 300 mm | 800 | 39.98 | 35.98 | 33.98 | 31.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑1535‑5 | 50µ | 150 x 350 mm | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑1825‑5 | 50µ | 180 x 250 mm | 1000 | En promo 47.95 | 40.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑1830‑5 | 50µ | 180 x 300 mm | 1000 | 46.98 | 42.28 | 39.93 | 37.58 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑2025‑5 | 50µ | 200 x 250 mm | 1000 | 48.98 | 44.08 | 41.63 | 39.18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑PEBD‑1 | 50µ | 200 x 300 mm | 1000 | 49.39 | 44.45 | 41.98 | 39.51 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑2040‑4 | 50µ | 200 x 400 mm | 700 | 49.90 | 44.91 | 42.42 | 39.92 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑PEBD‑2 | 50µ | 220 x 360 mm | 1000 | En promo 65.71 | 54.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑2332‑5 | 50µ | 230 x 320 mm | 1000 | 59.98 | 53.98 | 50.98 | 47.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑2530‑5 | 50µ | 250 x 300 mm | 1000 | 66.40 | 59.76 | 56.44 | 53.12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑2535‑5 | 50µ | 250 x 350 mm | 1000 | 76.98 | 69.28 | 65.43 | 61.58 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑PEBD‑3 | 50µ | 250 x 400 mm | 1000 | 79.90 | 71.91 | 67.92 | 63.92 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑2550‑5 | 50µ | 250 x 500 mm | 500 | 74.46 | 67.01 | 63.29 | 59.57 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑PEBD‑4 | 50µ | 300 x 400 mm | 1000 | En promo 103.14 | 86.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑PEBD‑5 | 50µ | 300 x 480 mm | 1000 | 109.96 | 98.96 | 93.47 | 91.27 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑3050‑4 | 50µ | 300 x 500 mm | 500 | 94.50 | 85.05 | 80.33 | 75.60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑3545‑5 | 50µ | 350 x 450 mm | 1000 | En promo 167.95 | 136.95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑3550‑5 | 50µ | 350 x 500 mm | 1000 | 159.62 | 143.66 | 135.67 | 127.70 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑3555‑5 | 50µ | 350 x 550 mm | 1000 | 159.96 | 143.96 | 135.97 | 127.97 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑4040‑5 | 50µ | 400 x 400 mm | 500 | 134.79 | 121.31 | 114.57 | 107.83 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑4060‑5 | 50µ | 400 x 600 mm | 500 | 139.95 | 125.96 | 118.96 | 111.96 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑4570‑5 | 50µ | 450 x 700 mm | 500 | En promo 170.74 | 136.90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑5080‑5 | 50µ | 500 x 800 mm | 500 | 169.90 | 152.91 | 144.42 | 135.92 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑6060‑5 | 50µ | 600 x 600 mm | 250 | 119.98 | 107.98 | 101.98 | 95.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑60100‑5 | 50µ | 600 x 1000 mm | 100 | 64.98 | 58.48 | 55.23 | 51.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑60120‑5 | 50µ | 600 x 1200 mm | 350 | 239.90 | 215.91 | 203.92 | 191.92 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑701505 | 50µ | 700 x 1500 mm | 100 | 139.90 | 125.91 | 118.92 | 111.92 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑851305 | 50µ | 850 x 1300 mm | 100 | 149.90 | 134.91 | 127.42 | 119.92 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACHET‑1001505 | 50µ | 1000 x 1500 mm | 100 | 169.90 | 152.91 | 144.42 | 135.92 |
|
Je regrette juste qu'il n'y ait pas de marquage contre la dangerosité lié à la suffocation, ni de trou.
C'est peut-être spécifique à mon besoin.