Accueil boutique
/
Caisse carton
/
Caisse carton simple cannelure
/
Caisse carton simple cannelure longueur moins de 35 cm
/
Caisse carton - 180 x 130 x 120 mm - Simple cannelure






5.00 sur 5 basé sur 8 note(s).
-
Anonyme
5/5merci pour votre réactivité, bien reçu ma commande, parfait. -
amand
5/5très bien pour petit colis -
Anonyme
5/5Très utile pour faire de petits colis -
Anonyme
5/5Trés bien -
Garage Fur...
5/5toujours au top -
j.b
5/5parfait bonne qualité de carton. -
Anonyme
5/5Parfait, rapide et sérieux -
Anonyme
5/5

20x Caisse carton - 180 x 130 x 120 mm - Simple cannelure
Descriptif
Caisses en carton de format 18 x 13 x 12 cm intérieur pour l'emballage et l'expédition des petites marchandises.
Référence | Qualité LNE | Observations et utilisation | Dimensions L x l x h (mm) |
Conditionné par | Prix unitaire € (HT) |
Quantité ![]() (conditionnement x nbre colis) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 à 99 | 100 à 199 | 200 à 399 | 400 à 599 | 600 et + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2% | -2% | -2% | -2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC181312 | 1.B | Taille A6 + | 180 x 130 x 120 | 20 | En promo 0.50 | 0.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres articles de la rubrique Caisse carton simple cannelure longueur moins de 35 cm : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC14109 | 1.B | SC - Petit carton | 140 x 100 x 90 | 20 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC121212 | 1.B | SC - Petit carton | 120 x 120 x 120 | 25 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC151317 | 1.B | SC - Format A6 | 150 x 130 x 170 | 20 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC161211 | 1.B | SC - Format A6+ | 160 x 120 x 110 | 20 | En promo 0.41 | 0.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC181223 | 1.B | Format 6 bières 33cl | 188 x 126 x 230 | 20 | 0.58 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.44 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC20156 | - | SC - DVD | 200 x 150 x 60 | 20 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.39 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC20159 | 1.B | SC - DVD | 200 x 150 x 90 | 20 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.36 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC201512 | 1.B | SC - DVD | 200 x 150 x 120 | 20 | En promo 0.53 | 0.37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC201515 | 1.B | SC - 10 DVD | 200 x 150 x 150 | 20 | En promo 0.54 | 0.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC202011 | 1.A | SC - Base carrée | 200 x 200 x 110 | 25 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.34 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC202020 | 1.B | SC - Cubique | 200 x 200 x 200 | 25 | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.43 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC211610 | 1.B | SC | 210 x 160 x 100 | 25 | 0.55 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.42 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC221613 | 1.B | SC - Plate - Format A5 | 220 x 160 x 130 | 20 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.47 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC231818 | 1.B | SC | 230 x 180 x 180 | 20 | 0.64 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC231912 | 1.B | SC - édition (Livres) | 230 x 190 x 120 | 20 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.39 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC231916 | 1.B | Carton livre | 230 x 190 x 160 | 20 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.39 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC241823 | 1.B | Format 12 bières 33cl | 245 x 184 x 230 | 25 | 0.68 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.51 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC251510 | 1.B | SC | 250 x 150 x 100 | 20 | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.43 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC251814 | 1.B | SC | 250 x 180 x 140 | 20 | 0.59 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.46 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC252510 | 1.B | SC - Base carrée | 250 x 250 x 100 | 25 | En promo 0.72 | 0.58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC252515 | 1.B | Base carrée | 250 x 250 x 153 | 25 | 0.79 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.61 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC252525 | 1.B | SC - Cubique | 250 x 250 x 250 | 20 | 0.88 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.68 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC262018 | 1.B | SC | 260 x 200 x 180 | 25 | 0.67 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC271912 | 1.B | SC - Plate | 270 x 190 x 120 | 25 | En promo 0.68 | 0.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC281825 | 1.B | Format 12 bières Long Neck 33cl | 280 x 185 x 250 | 25 | 0.78 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.59 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC282220 | 1.B | SC - Livres | 280 x 220 x 200 | 20 | 0.74 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.57 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC30209 | 1.B | Dim. Extérieure | 300 x 200 x 90 | 20 | En promo 0.86 | 0.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC302010 | 1.B | SC - Plate | 300 x 200 x 100 | 20 | 0.66 | 0.60 | 0.56 | 0.53 | 0.50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALIA‑A16B | 1.3 | SC - Ext* - Galia A16 | 300 x 200 x 125 | 20 | En promo 0.82 | 0.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC302017 | 1.B | SC | 300 x 200 x 170 | 25 | En promo 0.83 | 0.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALIA‑A15B | 1.3 | SC - Ext* - Galia A15 | 300 x 200 x 200 | 20 | 0.84 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.64 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC302520 | 1.B | SC - Listing | 300 x 250 x 200 | 25 | En promo 1.08 | 0.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC303010 | 1.B | Base carrée | 300 x 300 x 100 | 20 | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.79 | 0.76 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC303015 | 1.B | Base carrée | 300 x 300 x 150 | 25 | 0.98 | 0.89 | 0.84 | 0.80 | 0.75 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC303018 | 1.B | Base carrée | 300 x 300 x 180 | 25 | 1.06 | 0.96 | 0.90 | 0.87 | 0.82 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC303025 | 1.B | Base carrée | 300 x 300 x 250 | 20 | 1.16 | 1.05 | 0.99 | 0.94 | 0.88 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC303030 | 1.B | SC - Cubique | 300 x 300 x 300 | 25 | En promo 1.52 | 1.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC312155 | 1.B | SC - Petite Hauteur - A4 | 310 x 215 x 55 | 20 | En promo 0.97 | 0.74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC312110 | 1.B | SC - Plate - Format A4 | 310 x 215 x 105 | 20 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.53 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC312215 | 1.B | SC - Format A4 | 310 x 220 x 150 | 20 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.65 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC312220 | 1.B | SC - Format A4 | 310 x 220 x 200 | 20 | En promo 0.97 | 0.74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC312225 | 1.B | SC - Format A4 | 310 x 220 x 250 | 25 | En promo 1.02 | 0.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC322130 | 1.B | SC - Format A4 | 320 x 215 x 305 | 25 | 1.06 | 0.96 | 0.91 | 0.85 | 0.80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC322518 | 1.B | SC - Format A4+ | 320 x 250 x 180 | 20 | 1.05 | 0.95 | 0.90 | 0.84 | 0.79 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC342214 | 1.B | SC - Format A4+ | 340 x 220 x 140 | 25 | 0.88 | 0.80 | 0.75 | 0.71 | 0.66 |
|
SC : simple cannelure - *Ext : dimensions extérieures