Référence | Qualité LNE | Observations et utilisation | Dimensions L x l x h (mm) |
Conditionné par | Prix unitaire € (TTC) |
Quantité ![]() (conditionnement x nbre colis) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 à 99 | 100 à 199 | 200 à 399 | 400 à 599 | 600 et + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10% | -14% | -19% | -22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC454015 | 1.B | SC - Plate | 450 x 400 x 150 | 20 | 2.38 | 2.15 | 2.05 | 1.93 | 1.87 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres articles de la rubrique Caisse américaine simple cannelure longueur 35 à 50 cm : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC352220 | 1.B | SC - Format A4 + | 350 x 220 x 200 | 25 | En promo 1.18 | 0.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC352325 | 1.B | SC - Format A4 + | 350 x 230 x 250 | 20 | En promo 1.26 | 0.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC352510 | 1.B | SC - Plate | 350 x 250 x 100 | 20 | En promo 1.11 | 0.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC352714 | 1.B | SC | 350 x 270 x 140 | 20 | 1.31 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 0.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC352733 | 1.B | SC | 350 x 275 x 330 | 25 | 1.90 | 1.72 | 1.62 | 1.52 | 1.43 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC353015 | 1.B | SC | 350 x 300 x 150 | 25 | 1.58 | 1.43 | 1.35 | 1.28 | 1.21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC353020 | 1.B | SC | 350 x 300 x 200 | 20 | 1.91 | 1.72 | 1.63 | 1.55 | 1.47 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC353520 | 1.B | SC - Base carrée | 350 x 350 x 200 | 25 | 1.66 | 1.49 | 1.41 | 1.33 | 1.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC353535 | 1.1 / 1.B | SC - Cubique | 350 x 350 x 350 | 20 | En promo 2.52 | 1.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC362431 | 1.B | SC | 360 x 240 x 310 | 20 | 2.03 | 1.83 | 1.72 | 1.64 | 1.54 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC362716 | 1.B | SC - Plat | 360 x 270 x 160 | 25 | 1.15 | 1.04 | 0.98 | 0.93 | 0.89 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC363625 | 1.B | Base carrée | 360 x 360 x 250 | 20 | 1.63 | 1.47 | 1.40 | 1.33 | 1.27 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC373412 | 1.B | SC | 370 x 340 x 120 | 20 | 1.97 | 1.77 | 1.67 | 1.58 | 1.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC382524 | 1.B | SC | 380 x 250 x 240 | 20 | 1.70 | 1.53 | 1.45 | 1.36 | 1.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC402010 | 1.B | SC - Palettisable | 400 x 200 x 100 | 20 | En promo 1.21 | 0.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC402014 | 1.B | SC | 405 x 205 x 145 | 25 | 1.15 | 1.04 | 0.98 | 0.92 | 0.87 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC402020 | 1.B | SC | 400 x 200 x 200 | 25 | 1.43 | 1.29 | 1.21 | 1.14 | 1.07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC402515 | 1.B | SC - Palettisable | 400 x 250 x 150 | 20 | 1.63 | 1.47 | 1.39 | 1.31 | 1.23 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC402720 | 1.B | SC | 400 x 270 x 200 | 20 | 1.49 | 1.35 | 1.28 | 1.21 | 1.15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC403010 | 1.B | SC | 400 x 300 x 100 | 20 | 1.30 | 1.17 | 1.10 | 1.04 | 1.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC403016 | 1.B | SC | 400 x 300 x 160 | 20 | 1.36 | 1.22 | 1.15 | 1.09 | 1.03 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC403020 | 1.B | Format Ext * Redoute | 400 x 300 x 200 | 25 | En promo 1.75 | 1.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC403020I | 1.B | Format Intérieur | 400 x 300 x 200 | 25 | En promo 1.83 | 1.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC403025 | 1.C | SC - Ext * - Palettisable | 400 x 300 x 250 | 20 | 1.78 | 1.61 | 1.52 | 1.42 | 1.34 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC403027 | 1.B | SC - Palettisable | 400 x 300 x 270 | 20 | 1.50 | 1.35 | 1.28 | 1.20 | 1.16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC403030 | 1.B | SC - Palettisable | 400 x 300 x 300 | 20 | 1.85 | 1.69 | 1.59 | 1.52 | 1.45 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC403040 | 1.B | Format Ext * Redoute | 400 x 300 x 400 | 20 | 2.35 | 2.12 | 2.00 | 1.88 | 1.76 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC404010 | 1.B | SC - Plat | 400 x 400 x 100 | 20 | 2.14 | 1.96 | 1.85 | 1.74 | 1.63 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC404020 | 1.B | SC - Base carrée | 400 x 400 x 200 | 25 | 2.18 | 1.97 | 1.86 | 1.75 | 1.64 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC404040 | 1.B | SC - Cubique | 400 x 400 x 400 | 20 | En promo 3.10 | 2.35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC413124 | 1.B | SC | 410 x 310 x 240 | 20 | 1.55 | 1.40 | 1.32 | 1.25 | 1.18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC433015 | 1.B | SC - Format A3 | 430 x 300 x 150 | 20 | 1.73 | 1.56 | 1.47 | 1.39 | 1.30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC433033 | 1.B | SC - Format A3 | 430 x 300 x 330 | 20 | En promo 2.49 | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC433120 | 1.B | SC - Format A3 | 430 x 310 x 200 | 25 | 1.78 | 1.61 | 1.52 | 1.44 | 1.37 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC433125 | 1.B | SC - Format A3 | 430 x 310 x 250 | 20 | 1.97 | 1.79 | 1.70 | 1.59 | 1.52 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC433515 | 1.B | SC - Format A3+ | 430 x 350 x 150 | 20 | 1.99 | 1.79 | 1.69 | 1.59 | 1.51 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC433520 | 1.B | SC - Format A3+ | 430 x 350 x 200 | 20 | 2.30 | 2.10 | 1.99 | 1.87 | 1.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC443123 | 1.B | SC - Format A3 | 440 x 310 x 230 | 20 | En promo 2.16 | 1.67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC452815 | 1.B | SC | 450 x 280 x 150 | 20 | 1.49 | 1.34 | 1.28 | 1.21 | 1.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC453025 | 1.B | SC - Format A3 | 450 x 300 x 250 | 20 | 1.73 | 1.58 | 1.49 | 1.42 | 1.35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC453030 | 1.B | SC | 450 x 300 x 300 | 20 | 2.14 | 1.94 | 1.86 | 1.75 | 1.67 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC453212 | 1.B | SC | 450 x 320 x 120 | 20 | 1.91 | 1.74 | 1.64 | 1.55 | 1.47 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC453217 | 1.B | SC | 450 x 320 x 170 | 20 | 1.99 | 1.82 | 1.71 | 1.62 | 1.53 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC453230A | 1.B | SC - Format A3+ | 450 x 320 x 300 | 20 | 2.30 | 2.07 | 1.99 | 1.87 | 1.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC453535 | 1.B | SC | 450 x 350 x 350 | 20 | 3.02 | 2.72 | 2.60 | 2.45 | 2.33 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC454545 | 1.B | SC - Cubique | 450 x 450 x 450 | 20 | 3.65 | 3.32 | 3.14 | 2.99 | 2.85 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC462626 | 1.B | SC | 460 x 260 x 260 | 20 | En promo 2.41 | 1.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC482833 | 1.B | SC - Palettisable | 480 x 280 x 330 | 20 | En promo 2.83 | 2.21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC483127 | 1.B | SC | 480 x 310 x 270 | 20 | 2.30 | 2.10 | 1.99 | 1.89 | 1.80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC483330 | 1.2 | SC | 480 x 330 x 300 | 20 | En promo 2.72 | 2.09 |
|
SC : simple cannelure - *Ext : dimensions extérieures
Idéal pour l'expédition de mes commandes.