Accueil boutique
/
Caisse carton
/
Caisse carton simple cannelure
/
Caisse américaine simple cannelure longueur 35 à 50 cm
/
Caisse Américaine d'emballage - 350 x 250 x 100 mm - Simple cannelure






4.78 sur 5 basé sur 9 note(s).
-
VM
3/5Expédition rapide mais pièces manquantes à la réception et proposition d'avoir sur les manquants au lieu de remplacement. -
Anonyme
5/5Impeccable ! -
Anonyme
5/5Parfait -
BREWER PIERRE
5/5LIVRAISON TRÈS RAPIDE
20/20 -
Sonia
5/5Tout est parfait merci et à bientot -
neel
5/5seconde commande et toujours parfait. Livraison rapide et bon matériel d'emballage. -
flaneel
5/5Très bon produit conforme à la description montage rapide et facile. Je recommande à 100 % -
Le Bévillon
5/5Carrément super pour faire des cartons de documents A4 parfois élargis par des chemises, des étuis ou classeurs ou dossiers. Et ça donne des cartons pas trop lourds parfaits si on déménage soi-même et qu'on n'est pas forcément un grand costaud. Il sera plus simple de trouver exactement ce qu'on cherche, plus tard, sans en sortir trop d'un coup. Format régal pour ça, donc! -
etienne
5/5rapide et tres bien embaler
Fermer
Référence | Qualité LNE | Observations et utilisation | Dimensions L x l x h (mm) |
Conditionné par | Prix unitaire € (HT) |
Quantité ![]() (conditionnement x nbre colis) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 à 99 | 100 à 199 | 200 à 399 | 400 à 599 | 600 et + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC352510 | 1.B | SC - Plate | 350 x 250 x 100 | 20 | En promo 0.92 | 0.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres articles de la rubrique Caisse américaine simple cannelure longueur 35 à 50 cm : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC352220 | 1.B | SC - Format A4 + | 350 x 220 x 200 | 25 | En promo 0.98 | 0.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC352325 | 1.B | SC - Format A4 + | 350 x 230 x 250 | 20 | En promo 1.05 | 0.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC352714 | 1.B | SC | 350 x 270 x 140 | 20 | 1.09 | 0.99 | 0.93 | 0.88 | 0.82 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC352733 | 1.B | SC | 350 x 275 x 330 | 25 | 1.58 | 1.43 | 1.35 | 1.27 | 1.20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC353015 | 1.B | SC | 350 x 300 x 150 | 25 | 1.32 | 1.19 | 1.13 | 1.07 | 1.01 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC353020 | 1.B | SC | 350 x 300 x 200 | 20 | 1.59 | 1.44 | 1.36 | 1.29 | 1.23 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC353520 | 1.B | SC - Base carrée | 350 x 350 x 200 | 25 | 1.38 | 1.25 | 1.18 | 1.11 | 1.04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC353535 | 1.1 / 1.B | SC - Cubique | 350 x 350 x 350 | 20 | En promo 2.10 | 1.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC362431 | 1.B | SC | 360 x 240 x 310 | 20 | 1.69 | 1.53 | 1.44 | 1.37 | 1.29 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC362716 | 1.B | SC - Plat | 360 x 270 x 160 | 25 | 0.96 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.74 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC363625 | 1.B | Base carrée | 360 x 360 x 250 | 20 | 1.36 | 1.23 | 1.17 | 1.11 | 1.06 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC373412 | 1.B | SC | 370 x 340 x 120 | 20 | 1.64 | 1.48 | 1.40 | 1.32 | 1.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC382524 | 1.B | SC | 380 x 250 x 240 | 20 | 1.42 | 1.28 | 1.21 | 1.14 | 1.07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC402010 | 1.B | SC - Palettisable | 400 x 200 x 100 | 20 | En promo 1.00 | 0.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC402014 | 1.B | SC | 405 x 205 x 145 | 25 | 0.96 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.73 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC402020 | 1.B | SC | 400 x 200 x 200 | 25 | 1.19 | 1.07 | 1.01 | 0.95 | 0.89 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC402515 | 1.B | SC - Palettisable | 400 x 250 x 150 | 20 | 1.36 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.03 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC402720 | 1.B | SC | 400 x 270 x 200 | 20 | 1.24 | 1.13 | 1.07 | 1.01 | 0.96 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC403010 | 1.B | SC | 400 x 300 x 100 | 20 | 1.08 | 0.98 | 0.92 | 0.87 | 0.84 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC403016 | 1.B | SC | 400 x 300 x 160 | 20 | 1.13 | 1.02 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC403020 | 1.B | Format Ext * Redoute | 400 x 300 x 200 | 25 | En promo 1.46 | 1.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC403020I | 1.B | Format Intérieur | 400 x 300 x 200 | 25 | En promo 1.52 | 1.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC403025 | 1.C | SC - Ext * - Palettisable | 400 x 300 x 250 | 20 | 1.48 | 1.34 | 1.27 | 1.19 | 1.12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC403027 | 1.B | SC - Palettisable | 400 x 300 x 270 | 20 | 1.25 | 1.13 | 1.07 | 1.00 | 0.97 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC403030 | 1.B | SC - Palettisable | 400 x 300 x 300 | 20 | 1.54 | 1.41 | 1.33 | 1.27 | 1.21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC403040 | 1.B | Format Ext * Redoute | 400 x 300 x 400 | 20 | 1.96 | 1.77 | 1.67 | 1.57 | 1.47 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC404010 | 1.B | SC - Plat | 400 x 400 x 100 | 20 | 1.78 | 1.63 | 1.54 | 1.45 | 1.36 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC404020 | 1.B | SC - Base carrée | 400 x 400 x 200 | 25 | 1.82 | 1.64 | 1.55 | 1.46 | 1.37 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC404040 | 1.B | SC - Cubique | 400 x 400 x 400 | 20 | En promo 2.58 | 1.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC413124 | 1.B | SC | 410 x 310 x 240 | 20 | 1.29 | 1.17 | 1.10 | 1.05 | 0.99 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC433015 | 1.B | SC - Format A3 | 430 x 300 x 150 | 20 | 1.44 | 1.30 | 1.23 | 1.16 | 1.08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC433033 | 1.B | SC - Format A3 | 430 x 300 x 330 | 20 | En promo 2.07 | 1.58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC433120 | 1.B | SC - Format A3 | 430 x 310 x 200 | 25 | 1.48 | 1.34 | 1.27 | 1.20 | 1.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC433125 | 1.B | SC - Format A3 | 430 x 310 x 250 | 20 | 1.64 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 1.27 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC433515 | 1.B | SC - Format A3+ | 430 x 350 x 150 | 20 | 1.66 | 1.50 | 1.41 | 1.33 | 1.26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC433520 | 1.B | SC - Format A3+ | 430 x 350 x 200 | 20 | 1.92 | 1.75 | 1.66 | 1.56 | 1.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC443123 | 1.B | SC - Format A3 | 440 x 310 x 230 | 20 | En promo 1.80 | 1.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC452815 | 1.B | SC | 450 x 280 x 150 | 20 | 1.24 | 1.12 | 1.07 | 1.01 | 0.95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC453025 | 1.B | SC - Format A3 | 450 x 300 x 250 | 20 | 1.44 | 1.32 | 1.24 | 1.19 | 1.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC453030 | 1.B | SC | 450 x 300 x 300 | 20 | 1.78 | 1.62 | 1.55 | 1.46 | 1.39 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC453212 | 1.B | SC | 450 x 320 x 120 | 20 | 1.59 | 1.45 | 1.37 | 1.29 | 1.23 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC453217 | 1.B | SC | 450 x 320 x 170 | 20 | 1.66 | 1.52 | 1.43 | 1.35 | 1.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC453230A | 1.B | SC - Format A3+ | 450 x 320 x 300 | 20 | 1.92 | 1.73 | 1.66 | 1.56 | 1.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC453535 | 1.B | SC | 450 x 350 x 350 | 20 | 2.52 | 2.27 | 2.17 | 2.05 | 1.95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC454015 | 1.B | SC - Plate | 450 x 400 x 150 | 20 | 1.98 | 1.79 | 1.71 | 1.61 | 1.56 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC454545 | 1.B | SC - Cubique | 450 x 450 x 450 | 20 | 3.04 | 2.77 | 2.62 | 2.50 | 2.38 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC462626 | 1.B | SC | 460 x 260 x 260 | 20 | En promo 2.00 | 1.54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC482833 | 1.B | SC - Palettisable | 480 x 280 x 330 | 20 | En promo 2.36 | 1.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC483127 | 1.B | SC | 480 x 310 x 270 | 20 | 1.92 | 1.75 | 1.66 | 1.58 | 1.50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC483330 | 1.2 | SC | 480 x 330 x 300 | 20 | En promo 2.26 | 1.74 |
|
SC : simple cannelure - *Ext : dimensions extérieures