Accueil boutique
/
Caisse carton
/
Caisse carton double cannelure
/
Carton à hauteur variable et réglable en double cannelure
/
Caisse carton double cannelure à hauteur modulable - 500x300x300 mm
120x Caisse carton double cannelure à hauteur modulable 50x30x30 cm
Descriptif
Caisse carton double cannelure 500x300 mm avec une hauteur modulable à 100, 200 ou 300 mm de haut pour emballer tous les objets sensibles.
Cette caisse carton renforcée, ajustable en hauteur avec fermeture par rabats est très utilisée dans le commerce en ligne pour des expéditions optimisées et des colis toujours ajustés à la taille de vos produits.
Caractéristiques de la caisse carton double cannelure à hauteur variable:
- Caisse carton à hauteur variable en fonction de l'épaisseur du produit à emballer pour optimiser le conditionnement d'articles de tailles diverses sur un nombre restreint de formats de caisse.
- Caisse carton d'emballage double épaisseur à hauteur modulable pour supprimer les vides ainsi que le calage auparavant nécessaire à les combler tout en assurant un meilleur maintien produit pendant le transport.
- Caisse carton renforcée à fermeture par rabats à scotcher.
- Rabats supérieurs jointifs en position haute et chevauchants en position basse.
- Caisse carton à hauteur réglable en double cannelure kraft pour une meilleure résistance.
- Toutes les caisses carton à hauteur pouvant se régler sont 100% recyclables et respectent les normes environnementales.
- Couverture extérieure de la caisse variable en kraft pour une meilleure tenue des rubans adhésifs.
- Caisse carton à hauteur pouvant varier livrée à plat.
A consulter également: La gamme de cartons multi-hauteurs à fond automatique en double cannelure pour une utilisation encore plus pratique, rapide et sécurisée.
Référence | Qualité LNE | Observations et utilisation | Dimensions L x l x h (mm) |
Conditionné par | Prix unitaire € (HT) |
Quantité ![]() (conditionnement x nbre colis) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 à 59 | 60 à 119 | 120 à 219 | 220 à 399 | 400 et + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10% | -14% | -18% | -21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD533HV | 2.M | DC - Hteur variable à 100 , 200 ou 300 mm | 500 x 300 x 300 | 20 | 2.89 | 2.60 | 2.49 | 2.37 | 2.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres articles de la rubrique Carton à hauteur variable et réglable en double cannelure : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD393327 | 2.M | DC - Hteur variable à 90 , 180 ou 270 mm | 390 x 330 x 270 | 15 | 2.94 | 2.65 | 2.50 | 2.36 | 2.21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD503040 | 2.M | DC - Hteur variable à 260 , 330 ou 400 mm | 500 x 300 x 400 | 10 | 3.09 | 2.78 | 2.63 | 2.50 | 2.38 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD544HV | 2.M | DC - Hteur variable à 100, 200, 300 ou 400 mm | 500 x 400 x 400 | 20 | 3.82 | 3.44 | 3.25 | 3.06 | 2.94 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD555HV | 2.M | DC - Cubique - Hteur variable à 200, 350 ou 500 mm | 500 x 500 x 500 | 10 | En promo 5.18 | 4.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD744HV | 2.M | DC - Hteur variable à 100, 200 ou 400 mm | 700 x 400 x 400 | 10 | 5.39 | 4.85 | 4.58 | 4.31 | 4.04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD804030 | 2.3 | DC - Hteur variable à 100, 200 ou 300 mm | 800 x 400 x 300 | 10 | 5.59 | 5.03 | 4.75 | 4.48 | 4.20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD805050 | 2.M | DC - Hteur variable à 200, 300, 400 ou 500 mm Ext* | 800 x 500 x 500 | 10 | 5.86 | 5.34 | 5.04 | 4.81 | 4.59 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD806040 | 2.3 | DC - Hteur variable à 300 ou 400 mm Ext* | 800 x 600 x 400 | 10 | 6.84 | 6.23 | 5.89 | 5.61 | 5.34 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD806060 | 2.3 | DC - Hteur variable à 450 ou 600 mm Ext* | 800 x 600 x 600 | 10 | 6.99 | 6.29 | 5.94 | 5.60 | 5.25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD1208080 | 2.M | DC - Hteur variable à 400, 600 ou 800 mm Ext* | 1200 x 800 x 800 | 10 | En promo 18.09 | 13.92 |
|
DC : double cannelure - *Ext : dimensions extérieures
Je valide cette caisse