Accueil boutique
/
Caisse carton
/
Caisse carton simple cannelure
/
Caisse carton simple cannelure longueur 50 cm et plus
/
Caisse carton pour colis de 500 x 300 x 150 mm - Simple cannelure






5.00 sur 5 basé sur 3 note(s).
-
Founaud
5/5Envoi rapide. Caisses carton excellentes -
caravanes solidaires
5/5envoi très rapide et réception produit parfait... -
Anonyme
5/5Carton et suivi irréprochables

Référence | Qualité LNE | Observations et utilisation | Dimensions L x l x h (mm) |
Conditionné par | Prix unitaire € (HT) |
Quantité ![]() (conditionnement x nbre colis) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 à 99 | 100 à 199 | 200 à 399 | 400 à 599 | 600 et + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10% | -14% | -18% | -23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC503015B | 1.B | SC - Palettisable | 500 x 300 x 150 | 20 | 1.68 | 1.52 | 1.45 | 1.38 | 1.30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres articles de la rubrique Caisse carton simple cannelure longueur 50 cm et plus : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC503020 | 1.C | SC | 500 x 300 x 200 | 20 | 1.84 | 1.67 | 1.57 | 1.48 | 1.41 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC503030 | 1.B | SC - Palettisable | 500 x 300 x 300 | 20 | En promo 1.99 | 1.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC503318 | 1.B | SC | 500 x 330 x 180 | 25 | 1.82 | 1.64 | 1.55 | 1.48 | 1.41 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC503325 | 1.B | SC | 500 x 330 x 250 | 20 | 1.86 | 1.68 | 1.59 | 1.51 | 1.44 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC504015 | 1.B | SC - Plate | 500 x 400 x 150 | 20 | 1.92 | 1.75 | 1.65 | 1.56 | 1.46 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC504020 | 1.B | SC | 500 x 400 x 200 | 20 | 2.18 | 1.99 | 1.88 | 1.77 | 1.71 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC504025 | 1.B | SC - Palettisable | 500 x 400 x 250 | 20 | En promo 2.45 | 1.89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC504030 | 1.B | SC - Palettisable | 500 x 400 x 300 | 20 | En promo 2.33 | 1.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC504035 | 1.B | SC | 500 x 400 x 350 | 20 | 2.29 | 2.09 | 1.97 | 1.86 | 1.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC504040 | 1.B | SC - Palettisable | 500 x 400 x 400 | 20 | En promo 2.89 | 2.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC505020 | 1.C | SC - Base carrée | 500 x 500 x 200 | 25 | 3.18 | 2.87 | 2.71 | 2.55 | 2.39 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC505030 | 1.B | SC - Base carrée | 500 x 500 x 300 | 20 | 3.52 | 3.17 | 2.99 | 2.82 | 2.64 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC505040 | 1.B | SC - Base carrée | 500 x 500 x 400 | 20 | 3.64 | 3.28 | 3.14 | 2.95 | 2.81 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC505050 | 1.B | SC - Cubique | 500 x 500 x 500 | 20 | 3.80 | 3.46 | 3.27 | 3.08 | 2.93 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC532828 | 1.B | SC | 530 x 280 x 220 | 20 | 1.96 | 1.77 | 1.67 | 1.57 | 1.49 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC543632 | 1.B | Carton Déménagement | 540 x 360 x 330 | 20 | En promo 2.41 | 1.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC554040 | 1.C | SC | 550 x 400 x 400 | 20 | 3.18 | 2.87 | 2.71 | 2.55 | 2.39 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC602015 | 1.B | SC | 600 x 200 x 150 | 20 | 1.69 | 1.53 | 1.44 | 1.36 | 1.27 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC603020 | 1.2 | SC - Ext* - Redoute | 600 x 300 x 200 | 20 | 1.94 | 1.77 | 1.67 | 1.58 | 1.50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC603030 | 1.B | SC | 600 x 300 x 300 | 20 | 2.26 | 2.06 | 1.95 | 1.84 | 1.74 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC603040 | 1.2 | SC - Ext*- redoute | 600 x 300 x 400 | 20 | 2.39 | 2.18 | 2.06 | 1.94 | 1.85 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC604010 | 1.C | SC - Plat - palettisable | 600 x 400 x 100 | 20 | 1.74 | 1.57 | 1.48 | 1.41 | 1.34 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC604020 | 1.C | SC - Palettisable | 600 x 400 x 200 | 20 | 1.89 | 1.71 | 1.61 | 1.52 | 1.42 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC604030 | 1.2 | SC - Palettisable | 600 x 400 x 300 | 20 | En promo 2.40 | 1.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC604040 | 1.C | SC - Format Intérieur | 600 x 400 x 400 | 20 | En promo 2.69 | 2.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC644EXT | 1.C | SC - Ext* - Palettisable | 600 x 400 x 400 | 20 | En promo 2.80 | 2.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC605040 | 1.C | SC - EXT* | 600 x 500 x 400 | 20 | 3.26 | 2.94 | 2.78 | 2.65 | 2.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC655045 | 1.C | SC | 650 x 500 x 450 | 20 | En promo 5.48 | 4.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC703015 | 1.C | SC - Plate | 700 x 300 x 150 | 20 | 2.24 | 2.04 | 1.93 | 1.82 | 1.73 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC703530 | 1.C | SC | 700 x 350 x 300 | 20 | 2.92 | 2.66 | 2.52 | 2.37 | 2.25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC704040 | 1.C | SC | 700 x 400 x 400 | 20 | 3.49 | 3.15 | 2.97 | 2.80 | 2.62 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC704516 | 1.C | SC - Plate | 700 x 450 x 160 | 20 | 3.09 | 2.82 | 2.66 | 2.54 | 2.42 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC705030 | 1.C | SC | 700 x 500 x 300 | 20 | En promo 4.24 | 3.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC705050 | 1.C | SC | 700 x 500 x 500 | 20 | En promo 5.67 | 4.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC805020 | 1.2 | SC | 800 x 500 x 200 | 20 | 3.98 | 3.63 | 3.43 | 3.23 | 3.07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC805040 | 1.C | SC | 800 x 500 x 400 | 20 | En promo 5.67 | 4.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC805050 | 1.D | SC | 800 x 500 x 500 | 20 | 4.88 | 4.45 | 4.20 | 3.96 | 3.76 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC806030 | 1.C | SC - Ext* - Palettisable | 800 x 600 x 300 | 20 | 5.49 | 4.94 | 4.67 | 4.39 | 4.12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC806040 | 1.C | SC - Ext * - Palettisable | 800 x 600 x 400 | 20 | 6.49 | 5.84 | 5.52 | 5.19 | 4.87 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC806060 | 1/C | SC - Hteur variable à 450 ou 600 mm Ext* - Palettisable | 800 x 600 x 600 | 20 | 6.39 | 5.75 | 5.43 | 5.11 | 4.79 |
|
SC : simple cannelure - *Ext : dimensions extérieures