Accueil boutique
/
Caisse carton
/
Caisse carton simple cannelure
/
Caisse carton simple cannelure longueur 50 cm et plus
/
Caisse carton pour colis de 500 x 300 x 150 mm - Simple cannelure






5.00 sur 5 basé sur 3 note(s).
-
Founaud
5/5Envoi rapide. Caisses carton excellentes -
caravanes solidaires
5/5envoi très rapide et réception produit parfait... -
Anonyme
5/5Carton et suivi irréprochables

Référence | Qualité LNE | Observations et utilisation | Dimensions L x l x h (mm) |
Conditionné par | Prix unitaire € (TTC) |
Quantité ![]() (conditionnement x nbre colis) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 à 99 | 100 à 199 | 200 à 399 | 400 à 599 | 600 et + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10% | -14% | -18% | -23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC503015B | 1.B | SC - Palettisable | 500 x 300 x 150 | 20 | 2.02 | 1.82 | 1.73 | 1.65 | 1.55 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres articles de la rubrique Caisse carton simple cannelure longueur 50 cm et plus : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC503020 | 1.C | SC | 500 x 300 x 200 | 20 | 2.21 | 2.00 | 1.88 | 1.78 | 1.69 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC503030 | 1.B | SC - Palettisable | 500 x 300 x 300 | 20 | En promo 2.39 | 1.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC503318 | 1.B | SC | 500 x 330 x 180 | 25 | 2.18 | 1.97 | 1.86 | 1.77 | 1.69 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC503325 | 1.B | SC | 500 x 330 x 250 | 20 | 2.23 | 2.01 | 1.90 | 1.81 | 1.72 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC504015 | 1.B | SC - Plate | 500 x 400 x 150 | 20 | 2.30 | 2.10 | 1.98 | 1.87 | 1.75 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC504020 | 1.B | SC | 500 x 400 x 200 | 20 | 2.62 | 2.38 | 2.25 | 2.12 | 2.05 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC504025 | 1.B | SC - Palettisable | 500 x 400 x 250 | 20 | En promo 2.94 | 2.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC504030 | 1.B | SC - Palettisable | 500 x 400 x 300 | 20 | En promo 2.80 | 2.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC504035 | 1.B | SC | 500 x 400 x 350 | 20 | 2.75 | 2.50 | 2.36 | 2.23 | 2.12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC504040 | 1.B | SC - Palettisable | 500 x 400 x 400 | 20 | En promo 3.47 | 2.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC505020 | 1.C | SC - Base carrée | 500 x 500 x 200 | 25 | 3.82 | 3.44 | 3.25 | 3.05 | 2.86 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC505030 | 1.B | SC - Base carrée | 500 x 500 x 300 | 20 | 4.22 | 3.80 | 3.59 | 3.38 | 3.17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC505040 | 1.B | SC - Base carrée | 500 x 500 x 400 | 20 | 4.37 | 3.93 | 3.76 | 3.54 | 3.37 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC505050 | 1.B | SC - Cubique | 500 x 500 x 500 | 20 | 4.56 | 4.15 | 3.92 | 3.69 | 3.51 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC532828 | 1.B | SC | 530 x 280 x 220 | 20 | 2.35 | 2.12 | 2.00 | 1.88 | 1.79 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC543632 | 1.B | Carton Déménagement | 540 x 360 x 330 | 20 | En promo 2.89 | 2.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC554040 | 1.C | SC | 550 x 400 x 400 | 20 | 3.82 | 3.44 | 3.25 | 3.05 | 2.86 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC602015 | 1.B | SC | 600 x 200 x 150 | 20 | 2.03 | 1.83 | 1.72 | 1.63 | 1.52 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC603020 | 1.2 | SC - Ext* - Redoute | 600 x 300 x 200 | 20 | 2.33 | 2.12 | 2.00 | 1.89 | 1.79 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC603030 | 1.B | SC | 600 x 300 x 300 | 20 | 2.71 | 2.47 | 2.33 | 2.20 | 2.09 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC603040 | 1.2 | SC - Ext*- redoute | 600 x 300 x 400 | 20 | 2.87 | 2.61 | 2.47 | 2.32 | 2.21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC604010 | 1.C | SC - Plat - palettisable | 600 x 400 x 100 | 20 | 2.09 | 1.88 | 1.78 | 1.69 | 1.61 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC604020 | 1.C | SC - Palettisable | 600 x 400 x 200 | 20 | 2.27 | 2.05 | 1.93 | 1.82 | 1.70 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC604030 | 1.2 | SC - Palettisable | 600 x 400 x 300 | 20 | En promo 2.88 | 2.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC604040 | 1.C | SC - Format Intérieur | 600 x 400 x 400 | 20 | En promo 3.23 | 2.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC644EXT | 1.C | SC - Ext* - Palettisable | 600 x 400 x 400 | 20 | En promo 3.36 | 2.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC605040 | 1.C | SC - EXT* | 600 x 500 x 400 | 20 | 3.91 | 3.52 | 3.33 | 3.17 | 2.97 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC655045 | 1.C | SC | 650 x 500 x 450 | 20 | En promo 6.57 | 5.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC703015 | 1.C | SC - Plate | 700 x 300 x 150 | 20 | 2.69 | 2.45 | 2.31 | 2.18 | 2.07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC703530 | 1.C | SC | 700 x 350 x 300 | 20 | 3.50 | 3.19 | 3.02 | 2.84 | 2.70 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC704040 | 1.C | SC | 700 x 400 x 400 | 20 | 4.19 | 3.77 | 3.56 | 3.35 | 3.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC704516 | 1.C | SC - Plate | 700 x 450 x 160 | 20 | 3.71 | 3.38 | 3.19 | 3.04 | 2.90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC705030 | 1.C | SC | 700 x 500 x 300 | 20 | En promo 5.09 | 3.91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC705050 | 1.C | SC | 700 x 500 x 500 | 20 | En promo 6.80 | 5.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC805020 | 1.2 | SC | 800 x 500 x 200 | 20 | 4.78 | 4.36 | 4.12 | 3.88 | 3.69 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC805040 | 1.C | SC | 800 x 500 x 400 | 20 | En promo 6.80 | 5.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC805050 | 1.D | SC | 800 x 500 x 500 | 20 | 5.86 | 5.33 | 5.04 | 4.75 | 4.51 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC806030 | 1.C | SC - Ext* - Palettisable | 800 x 600 x 300 | 20 | 6.59 | 5.93 | 5.60 | 5.27 | 4.94 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC806040 | 1.C | SC - Ext * - Palettisable | 800 x 600 x 400 | 20 | 7.79 | 7.01 | 6.62 | 6.23 | 5.84 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC806060 | 1/C | SC - Hteur variable à 450 ou 600 mm Ext* - Palettisable | 800 x 600 x 600 | 20 | 7.67 | 6.90 | 6.52 | 6.13 | 5.75 |
|
SC : simple cannelure - *Ext : dimensions extérieures