





5.00 sur 5 basé sur 7 note(s).
-
Sébastien
5/5 -
Sébastien
5/5Entièrement satisfait, je recommande. -
JOLLY
5/5Bonne qualité de carton, entière satisfaction -
Blanchet
5/5Bonne qualité et carton au gabarit idéal pour transporter des livres. 10 kg maxi. -
mousseron
5/5livraison trés efficace et carton double cannelure de trés bonne qualité merci à vous -
Bruno Q.
5/5Livrés dans les délais donnés
Avant de choisir Toutembal, j'ai comparé avec d'autres vendeurs, entre ceux qui avaient un minimum de montant de commande, ceux qui étaient beaucoup plus chers ( Raja, par exemple qui est une des référence du secteur, mais qui, pour un particulier pratique des tarifs élevés), ceux qui vendaient les cartons par 1000, votre société s'est retrouvé parmi les meilleurs choix...
Les cartons semblent résistants, cependant, je ne me rendais pas compte que du carton double cannelure allait être aussi épais, le simple cannelure aurait peut être suffit pour l'usage que je vais en faire (stockage de livres essentiellement)
Je ne regrettent pas trop mon achat car qui peut le plus, peut le moins. -
Anonyme
5/5Très bon carton, rien à redire.

20x Carton double cannelure 350 x 260 x 160 mm
Descriptif
Une caisse américaine double cannelure est idéale pour l'emballage d'articles lourds ou fragiles.
Ces caisses en carton double cannelure de petit format sont adaptées à tous vos envois postaux et trouvent toutes leurs applications dans le transport, le conditionnement et le stockage de marchandises sensibles.
Dimensions plus grandes : Caisse américaine double cannelure longueur 40 à 60 cm .
Avantage du carton double cannelure :
- Le fort indice de résistance à la compression verticale du carton ondulé double cannelure permet le gerbage de la caisse américaine (empilement des cartons sur plusieurs hauteurs) sans risque d'éclatement.
-
La double épaisseur de carton de cette caisse américaine limite l'impact de l'humidité sur la résistance des cartons.
-
Une caisse américaine double cannelure convient à l'emballage de produits non porteurs (article peu résistant ou de volume inférieur à celui de la caisse). A noter : une caisse carton dont le remplissage est optimisé résiste mieux aux chocs et facilite son gerbage. Consultez pour cela notre offre de film bulles, rouleau de mousse, particules polystyrène de calage, ...
Caractéristiques techniques des caisses américaines double cannelure :
- Les dimensions de nos caisses carton double cannelure sont exprimées en côtes intérieures (longueur x largeur x hauteur). Un * indique une dimension extérieure palettisable.
- Couverture extérieure de la caisse américaine en kraft, facilitant la tenue du rouleau adhésif lors de sa fermeture.
- Toutes nos caisses américaines sont en matériaux complètement recyclables (estampille RESY) et respectent les normes environnementales.
- Le suivi de la qualité comme de la résistance des emballages carton est garantie par l'estampille du Laboratoire National d'Essais (LNE).
- Longueur + largeur + hauteur = 150 cm maxi (dimensions extérieures)
- Longueur maxi = 100 cm
- Poids maxi = 30 kg
Il est toutefois possible d'envoyer des caisses américaines de dimensions supérieures moyennant un supplément tarifaire consultable sur le site de La Poste.
Référence | Qualité LNE | Observations et utilisation | Dimensions L x l x h (mm) |
Conditionné par | Prix unitaire € (HT) |
Quantité ![]() (conditionnement x nbre colis) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 à 59 | 60 à 119 | 120 à 219 | 220 à 399 | 400 et + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-9% | -14% | -19% | -23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD352616 | 2.M | DC | 350 x 260 x 160 | 20 | 1.62 | 1.48 | 1.40 | 1.32 | 1.25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres articles de la rubrique Caisse américaine double cannelure moins de 40 cm : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD161211 | 2.M | DC - Format A6+ | 160 x 120 x 110 | 20 | 0.58 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.44 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD201512 | 2.N | DC | 200 x 150 x 120 | 20 | 0.67 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.51 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD201414 | 2.N | DC | 200 x 140 x 140 | 20 | 0.75 | 0.68 | 0.64 | 0.60 | 0.57 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD201515 | 2.N | DC | 200 x 150 x 150 | 20 | 0.76 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.58 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD202014 | 2.M | DC Base carrée | 200 x 200 x 140 | 10 | 0.98 | 0.90 | 0.85 | 0.81 | 0.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD202020 | 2.N | DC - Cubique | 200 x 200 x 200 | 20 | En promo 1.04 | 0.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD251814 | 2.N | DC | 250 x 180 x 140 | 20 | 0.79 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD252015 | 2.M | DC | 250 x 200 x 150 | 20 | 0.95 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.74 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD252510 | 2.M | DC Plat Base carrée | 250 x 250 x 100 | 20 | 1.16 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD252516 | 2.M | DC Base carrée | 250 x 250 x 160 | 20 | 1.24 | 1.13 | 1.07 | 1.01 | 0.96 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD252525 | 1.M | DC - Cubique | 250 x 250 x 250 | 15 | 1.39 | 1.25 | 1.18 | 1.13 | 1.07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD302017 | 2.2-2N | DC | 300 x 200 x 170 | 20 | 0.88 | 0.80 | 0.75 | 0.71 | 0.67 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD302021 | 2.N | DC | 300 x 200 x 205 | 15 | 1.35 | 1.22 | 1.15 | 1.08 | 1.02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD302520 | 2.M | DC | 300 x 250 x 200 | 20 | 1.48 | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD303015 | 2.M | DC Plat Base carrée | 300 x 300 x 150 | 15 | 1.79 | 1.63 | 1.56 | 1.47 | 1.39 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD303020 | 2 N | Base carrée | 300 x 300 x 200 | 15 | 1.63 | 1.47 | 1.39 | 1.31 | 1.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD303030 | 2.2 - 2.N | DC - Cubique | 300 x 300 x 300 | 15 | En promo 2.17 | 1.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD312210 | 2.M | DC - Plat - Format A4 | 310 x 220 x 100 | 15 | 1.19 | 1.09 | 1.03 | 0.97 | 0.92 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD312215 | 2.M | DC - Plat - Format A4 | 310 x 220 x 150 | 20 | 1.38 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD312220 | 1.B | DC | 310 x 220 x 200 | 15 | 1.46 | 1.32 | 1.25 | 1.17 | 1.10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD312225 | 2.M | DC - Format A4 | 310 x 220 x 250 | 20 | 1.58 | 1.44 | 1.36 | 1.28 | 1.22 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD312230 | 2.M | DC - Format A4 | 310 x 220 x 300 | 10 | 1.89 | 1.70 | 1.61 | 1.51 | 1.42 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD342214 | 2.N | DC - Format A4+ | 340 x 220 x 140 | 20 | 1.38 | 1.24 | 1.17 | 1.10 | 1.04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD342424 | 2.M | DC | 340 x 240 x 240 | 10 | 1.79 | 1.63 | 1.54 | 1.45 | 1.38 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD352212 | 2.M | DC - Format A4+ | 350 x 220 x 120 | 20 | 1.39 | 1.25 | 1.18 | 1.11 | 1.04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD352220 | 2.N | DC - Format A4+ | 350 x 220 x 200 | 20 | En promo 1.16 | 0.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD352226 | 2.N | DC - Format A4+ | 350 x 220 x 260 | 20 | 1.56 | 1.42 | 1.35 | 1.27 | 1.21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD352327 | 2.N | DC - Format A4+ | 350 x 230 x 270 | 20 | 1.58 | 1.44 | 1.36 | 1.28 | 1.22 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD352714 | 2.M | DC Plat | 350 x 270 x 140 | 20 | 1.64 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 1.27 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD353030 | 2.M | DC | 350 x 300 x 300 | 20 | 2.52 | 2.30 | 2.17 | 2.07 | 1.97 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD353515 | 2.M | DC - Plat | 350 x 350 x 150 | 20 | 2.36 | 2.15 | 2.05 | 1.94 | 1.82 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD353520 | 2.M | DC Base carrée | 350 x 350 x 200 | 20 | 2.29 | 2.09 | 1.99 | 1.88 | 1.79 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD353525 | 2,3 | DC - Base carrée | 350 x 350 x 250 | 15 | 2.24 | 2.02 | 1.91 | 1.80 | 1.71 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD353535 | 2.N | DC - Cubique | 350 x 350 x 350 | 15 | 2.38 | 2.18 | 2.06 | 1.96 | 1.84 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD362418 | 2.M | DC | 360 x 240 x 180 | 15 | 1.76 | 1.61 | 1.52 | 1.43 | 1.36 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD372413 | 2.N | DC | 370 x 240 x 130 | 15 | 1.69 | 1.54 | 1.46 | 1.37 | 1.31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD372430 | 2.N | DC | 370 x 240 x 300 | 15 | 1.98 | 1.81 | 1.71 | 1.61 | 1.52 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD373525 | 2.M | DC | 370 x 350 x 250 | 15 | 2.89 | 2.63 | 2.49 | 2.34 | 2.23 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD382817 | 2.M | DC | 380 x 280 x 170 | 20 | 1.82 | 1.64 | 1.55 | 1.46 | 1.37 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD382812 | 2.M | DC | 385 x 285 x 125 | 20 | 1.86 | 1.68 | 1.58 | 1.49 | 1.40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD393327 | 2.M | DC - Hteur variable à 90 , 180 ou 270 mm | 390 x 330 x 270 | 15 | 2.94 | 2.65 | 2.50 | 2.36 | 2.21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD393423 | 2.N | DC | 390 x 340 x 230 | 15 | En promo 2.79 | 2.18 |
|
Idéal pour des charges de 10Kg.
Je recommande.