





4.91 sur 5 basé sur 22 note(s).
-
Edith
5/5 -
FERE paulette
5/5Très bien -
Edith
5/5TRES BON RAPPORT QUALITE PRIX SUR LES CAISSES
LIVRAISON TRES RAPIDE -
EDITH HEURTAUX
5/5PLUSIEURS COMMANDE PASSEES / CETTE ARRIVAGE EST DIFFERENT DE MEILLEUR QALITE / A MAINTENIR
TRES BONNE REACTIVITE -
ED
5/5CARTONS DE TRES BONNE QUALITE
REPONDS BIEN A NOS ATTENTE VIS A VIS DESCRIPTIF ANNONCE
LIVRAISON TRES RAPIDE -
Anonyme
5/5carton de bonne qualité , rigide, solide -
Anonyme
5/5LIVRAISON TRES RAPIDE
QUALITE CARTON TRES BONNE -
Nectar Antik
5/5Cartons de très bonne qualité ! -
Anonyme
5/5TRES SATISFAITE CARTON DE BONNE QUALITE
BON MAINTIEN -
Jerome
5/5Très bien -
Louis D
5/5Livraison rapide en 48h, bonne qualité en double cannelure. Parfait -
Le Joly étiquettes
5/5Très bien pour mon utilisation, à savoir l'emballage d'étiquettes. -
Gaillard L.
5/5Bon rapport qualité prix, je suis ravie de mon achat -
Mart
5/5Bon produit / plusieures commandes -
Anonyme
5/5Bon matériel carton pour le prix ! -
ghis29
5/5Cartons double canelures de qualité -
Anonyme
4/5Parfait ! -
Anonyme
5/5Très satisfaite de cette première commande de cartons. -
yann
5/5parfait -
Anonyme
4/5RAS -
Anonyme
5/5Excellent rapport qualité prix et livraison particulièrement rapide -
MMBC
5/5

220x Caisse américaine double cannelure - 35x22x20 cm
Descriptif
Une caisse américaine double cannelure est idéale pour l'emballage d'articles lourds ou fragiles.
Ces caisses en carton double cannelure de petit format sont adaptées à tous vos envois postaux et trouvent toutes leurs applications dans le transport, le conditionnement et le stockage de marchandises sensibles.
Dimensions plus grandes : Caisse américaine double cannelure longueur 40 à 60 cm .
Avantage du carton double cannelure :
- Le fort indice de résistance à la compression verticale du carton ondulé double cannelure permet le gerbage de la caisse américaine (empilement des cartons sur plusieurs hauteurs) sans risque d'éclatement.
-
La double épaisseur de carton de cette caisse américaine limite l'impact de l'humidité sur la résistance des cartons.
-
Une caisse américaine double cannelure convient à l'emballage de produits non porteurs (article peu résistant ou de volume inférieur à celui de la caisse). A noter : une caisse carton dont le remplissage est optimisé résiste mieux aux chocs et facilite son gerbage. Consultez pour cela notre offre de film bulles, rouleau de mousse, particules polystyrène de calage, ...
Caractéristiques techniques des caisses américaines double cannelure :
- Les dimensions de nos caisses carton double cannelure sont exprimées en côtes intérieures (longueur x largeur x hauteur). Un * indique une dimension extérieure palettisable.
- Couverture extérieure de la caisse américaine en kraft, facilitant la tenue du rouleau adhésif lors de sa fermeture.
- Toutes nos caisses américaines sont en matériaux complètement recyclables (estampille RESY) et respectent les normes environnementales.
- Le suivi de la qualité comme de la résistance des emballages carton est garantie par l'estampille du Laboratoire National d'Essais (LNE).
- Longueur + largeur + hauteur = 150 cm maxi (dimensions extérieures)
- Longueur maxi = 100 cm
- Poids maxi = 30 kg
Il est toutefois possible d'envoyer des caisses américaines de dimensions supérieures moyennant un supplément tarifaire consultable sur le site de La Poste.
Référence | Qualité LNE | Observations et utilisation | Dimensions L x l x h (mm) |
Conditionné par | Prix unitaire € (TTC) |
Quantité ![]() (conditionnement x nbre colis) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 à 59 | 60 à 119 | 120 à 219 | 220 à 399 | 400 et + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD352220 | 2.N | DC - Format A4+ | 350 x 220 x 200 | 20 | En promo 1.39 | 1.06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres articles de la rubrique Caisse américaine double cannelure moins de 40 cm : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD161211 | 2.M | DC - Format A6+ | 160 x 120 x 110 | 20 | 0.70 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.52 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD201512 | 2.N | DC | 200 x 150 x 120 | 20 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.61 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD201414 | 2.N | DC | 200 x 140 x 140 | 20 | 0.90 | 0.81 | 0.77 | 0.72 | 0.68 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD201515 | 2.N | DC | 200 x 150 x 150 | 20 | 0.91 | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.69 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD202014 | 2.M | DC Base carrée | 200 x 200 x 140 | 10 | 1.18 | 1.07 | 1.01 | 0.97 | 0.92 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD202020 | 2.N | DC - Cubique | 200 x 200 x 200 | 20 | En promo 1.25 | 0.95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD251814 | 2.N | DC | 250 x 180 x 140 | 20 | 0.95 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD252015 | 2.M | DC | 250 x 200 x 150 | 20 | 1.14 | 1.04 | 0.98 | 0.92 | 0.88 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD252510 | 2.M | DC Plat Base carrée | 250 x 250 x 100 | 20 | 1.39 | 1.27 | 1.20 | 1.13 | 1.07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD252516 | 2.M | DC Base carrée | 250 x 250 x 160 | 20 | 1.49 | 1.35 | 1.28 | 1.21 | 1.15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD252525 | 1.M | DC - Cubique | 250 x 250 x 250 | 15 | 1.67 | 1.50 | 1.42 | 1.35 | 1.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD302017 | 2.2-2N | DC | 300 x 200 x 170 | 20 | 1.06 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD302021 | 2.N | DC | 300 x 200 x 205 | 15 | 1.62 | 1.46 | 1.38 | 1.30 | 1.22 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD302520 | 2.M | DC | 300 x 250 x 200 | 20 | 1.78 | 1.60 | 1.51 | 1.44 | 1.35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD303015 | 2.M | DC Plat Base carrée | 300 x 300 x 150 | 15 | 2.15 | 1.96 | 1.87 | 1.76 | 1.66 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD303020 | 2 N | Base carrée | 300 x 300 x 200 | 15 | 1.96 | 1.76 | 1.66 | 1.57 | 1.49 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD303030 | 2.2 - 2.N | DC - Cubique | 300 x 300 x 300 | 15 | En promo 2.61 | 1.91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD312210 | 2.M | DC - Plat - Format A4 | 310 x 220 x 100 | 15 | 1.43 | 1.30 | 1.23 | 1.16 | 1.10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD312215 | 2.M | DC - Plat - Format A4 | 310 x 220 x 150 | 20 | 1.66 | 1.49 | 1.41 | 1.34 | 1.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD312220 | 1.B | DC | 310 x 220 x 200 | 15 | 1.75 | 1.58 | 1.49 | 1.40 | 1.31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD312225 | 2.M | DC - Format A4 | 310 x 220 x 250 | 20 | 1.90 | 1.73 | 1.63 | 1.54 | 1.46 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD312230 | 2.M | DC - Format A4 | 310 x 220 x 300 | 10 | 2.27 | 2.04 | 1.93 | 1.81 | 1.70 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD342214 | 2.N | DC - Format A4+ | 340 x 220 x 140 | 20 | 1.66 | 1.49 | 1.41 | 1.33 | 1.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD342424 | 2.M | DC | 340 x 240 x 240 | 10 | 2.15 | 1.96 | 1.85 | 1.74 | 1.65 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD352212 | 2.M | DC - Format A4+ | 350 x 220 x 120 | 20 | 1.67 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 1.25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD352226 | 2.N | DC - Format A4+ | 350 x 220 x 260 | 20 | 1.87 | 1.70 | 1.61 | 1.52 | 1.45 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD352327 | 2.N | DC - Format A4+ | 350 x 230 x 270 | 20 | 1.90 | 1.73 | 1.63 | 1.54 | 1.46 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD352616 | 2.M | DC | 350 x 260 x 160 | 20 | 1.94 | 1.77 | 1.67 | 1.58 | 1.50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD352714 | 2.M | DC Plat | 350 x 270 x 140 | 20 | 1.97 | 1.79 | 1.70 | 1.59 | 1.52 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD353030 | 2.M | DC | 350 x 300 x 300 | 20 | 3.02 | 2.75 | 2.60 | 2.48 | 2.36 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD353515 | 2.M | DC - Plat | 350 x 350 x 150 | 20 | 2.83 | 2.58 | 2.46 | 2.32 | 2.18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD353520 | 2.M | DC Base carrée | 350 x 350 x 200 | 20 | 2.75 | 2.50 | 2.39 | 2.25 | 2.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD353525 | 2,3 | DC - Base carrée | 350 x 350 x 250 | 15 | 2.69 | 2.42 | 2.29 | 2.15 | 2.05 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD353535 | 2.N | DC - Cubique | 350 x 350 x 350 | 15 | 2.86 | 2.61 | 2.47 | 2.35 | 2.21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD362418 | 2.M | DC | 360 x 240 x 180 | 15 | 2.11 | 1.93 | 1.82 | 1.71 | 1.63 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD372413 | 2.N | DC | 370 x 240 x 130 | 15 | 2.03 | 1.85 | 1.75 | 1.64 | 1.57 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD372430 | 2.N | DC | 370 x 240 x 300 | 15 | 2.38 | 2.17 | 2.05 | 1.93 | 1.82 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD373525 | 2.M | DC | 370 x 350 x 250 | 15 | 3.47 | 3.16 | 2.98 | 2.81 | 2.67 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD382817 | 2.M | DC | 380 x 280 x 170 | 20 | 2.18 | 1.97 | 1.86 | 1.75 | 1.64 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD382812 | 2.M | DC | 385 x 285 x 125 | 20 | 2.23 | 2.01 | 1.90 | 1.79 | 1.67 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD393327 | 2.M | DC - Hteur variable à 90 , 180 ou 270 mm | 390 x 330 x 270 | 15 | 3.53 | 3.18 | 3.00 | 2.83 | 2.65 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD393423 | 2.N | DC | 390 x 340 x 230 | 15 | En promo 3.35 | 2.62 |
|
REACTIVITE LIVRAISON