Accueil boutique
/
Papier, Kraft & Etiquetage
/
Etiquettes pour expédier, identifier et signaler
/
Étiquette d'emballage adhésive économique (Achat à l'unité)
/
Etiquette d'emballage adhésive imprimée BAS au détail - 105 x 40 mm (x10)
Etiquette d'emballage adhésive imprimée BAS au détail - 105 x 40 mm (x10)
Descriptif
Etiquette avec impression BAS pour sens de positionnement vendue en petit colis de 10 unités (Cliquez ici pour la même étiquette Fragile vendue au rouleau économique de 1000).
Retrouvez tous les messages disponibles d'étiquettes d'emballages pré-imprimées pour colis et palettes vendues au détail ou en mini-colis (idéal pour les besoins d'étiquetage ponctuels).
A voir également: l'ensemble des étiquettes d'emballages vendues au rouleau complet avec tarif dégressif selon quantité pour toutes vos expéditions.
Ces étiquettes d'emballages sont toutes autocollantes avec une face adhésive permanent et une face imprimée permettant d'afficher un message clair et visuel pour signaler toutes les précautions à prendre avec les colis ainsi emballés et étiquetés.
Étiquettes d'emballage adhésives en petite quantité pour besoins ponctuels en vente dans le tableau ci-dessous:
Retrouvez tous les messages disponibles d'étiquettes d'emballages pré-imprimées pour colis et palettes vendues au détail ou en mini-colis (idéal pour les besoins d'étiquetage ponctuels).
A voir également: l'ensemble des étiquettes d'emballages vendues au rouleau complet avec tarif dégressif selon quantité pour toutes vos expéditions.
Ces étiquettes d'emballages sont toutes autocollantes avec une face adhésive permanent et une face imprimée permettant d'afficher un message clair et visuel pour signaler toutes les précautions à prendre avec les colis ainsi emballés et étiquetés.
Étiquettes d'emballage adhésives en petite quantité pour besoins ponctuels en vente dans le tableau ci-dessous:
Référence | Dimensions l x h (mm) | Désignation | Couleur | Conditionné par | Prix au colis € (TTC) |
Quantité ![]() (conditionnement x nbre colis) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 et + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIQFRA6 | 105 x 40 mm | Etiquette BAS | Blanc sur Rouge | 10 | 5.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres articles de la rubrique Étiquette d'emballage adhésive économique (Achat à l'unité) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIQFRA9 | 105 x 73 mm | Expéditeur / Destinataire | Noir sur Blanc | 10 | 5.40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIQFRA1 | 105 x 40 mm | Etiquette FRAGILE | Blanc sur Rouge | 10 | 1.79 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIQFRA2 | 200 x 48 mm | Etiquette TRES FRAGILE | Blanc sur Rouge | 10 | 5.75 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIQFRA3 | 105 x 73 mm | Etiquette FRAGILE + VERRE | Blanc sur Rouge | 10 | 5.76 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIQFRA4 | 200 x 70 mm | Etiquette PARAPLUIE + VERRE + FLECHES | Rouge sur Blanc | 10 | 8.34 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIQFRA5 | 105 x 40 mm | Etiquette HAUT | Blanc sur Rouge | 10 | 5.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIQFRA7 | 105 x 73 mm | Etiquette HAUT + BAS | Blanc sur Rouge | 10 | 5.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIQFRA11 | 105 x 40 mm | Etiquette URGENT | Blanc sur Rouge | 10 | 5.40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIQFRA8 | 105 x 73 mm | Etiquette NE PAS GERBER | Rouge sur Blanc | 10 | 11.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIQFRA10 | 130 x 110 mm | NE PAS GERBER + Pictogramme | Noir sur Blanc | 10 | 11.95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIQFRA12 | 105 x 73 mm | Contient le Bon de Livraison | Blanc sur Rouge | 10 | 6.96 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIQFRA13 | 100 x 150 mm | Etiquette Vérification colis + Réserves Transporteur |
Noir sur Jaune Vif | 10 | 10.75 |
|
Le colis d'étiquettes était parfaitement emballé.